項目編號 | N0118WZ220109 |
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司西北銷售分公司G60K0944649等66輛報廢鐵路罐車轉讓項目 |
標的名稱 | G60K0936570等24輛報廢鐵路罐車 |
評估價(底價)(元) | 1305900.00元 |
成交價(元) | 1736900.00 |
資產增值率 | 33.00% |
成交日期 | 2022-05-18 11:40:58 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘K0384G成交公告
下一篇:G60K0944649等42輛報廢鐵路罐車成交公告