項目編號 | N0118WZ220156 |
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司西北銷售分公司G60K0944653等26輛報廢鐵路罐車轉讓項目 |
標的名稱 | G60K0944653等26輛報廢鐵路罐車 |
評估價(底價)(元) | 1462600.00元 |
成交價(元) | 1722600.00 |
資產增值率 | 17.78% |
成交日期 | 2022-06-29 10:22:16 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:G60K0936565等51輛報廢鐵路罐車成交公告
下一篇:甘ADM262大眾牌SVW71810HJ帕薩特小型轎車成交公告