2022-05-25 17:15點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2022TJ158
集團名稱 | 甘肅建投土木工程建設集團有限責任公司 | ||||||
項目名稱 | 甘肅建投土木工程建設集團有限責任公司引入戰略投資者混改項目 | ||||||
企 業 簡 介 | 甘肅建投土木工程建設集團有限責任公司隸屬于甘肅省建設投資(控股)集團有限公司。2013年,為適應企業轉型發展需要,舟曲公司整合甘肅建投旗下有效資源,成立了獨立法人資格的甘肅建投土木工程建設有限公司,并申請了房建一級總承包資質。經過十年的發展,公司走上了“集團化”發展的快車道,于2020年9月改制為“甘肅建投土木工程建設集團有限責任公司”。公司現有建筑工程施工總承包、建筑裝飾裝修總承包一級資質和配套的鋼結構、消防設施、防水防腐保溫、建筑幕墻、電子與智能化、特種補強、市政、機電、石油、地基基礎、環保等十四項資質,自2014年起通過并保持“四標一體”國家認證,多年來先后承擔和建造了一大批名優工程和重點工程,2021年公司承攬任務58.48億元,完成產值40.29億元。在省外尤其是華南區域,完成了113.68億元的訂單任務和51.5億元的經濟總量。公司成立至今,企業發展速度十分迅猛,得益于甘肅建投的大力支持,公司領導的正確決策及全體職工的團結奮斗,公司致力于以智能建造和數字技術為驅動引擎提升核心競爭力,通過混合所有制改革為企業注入新動能,實現可持續高質量發展,為社會貢獻更多價值。 | ||||||
項 目 概 況 | 2021年4月,成功引入戰略投資者甘肅國投混改基金,目前為“雙股東”結構。按照做強主業、做活副業、做長產業的戰略發展要求,以增資擴股、股權轉讓、出資新設、并購重組等方式持續引入戰略投資者,進一步提升企業核心競爭力,實現公司股權多元化。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 年份 | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 |
2019年 | 253546.46 | 209931.99 | 43614.47 | 303887.95 | 2222.14 | 1689.82 | |
2020年 | 306720.22 | 256288.96 | 50431.26 | 340786.86 | 3372.60 | 2495.65 | |
2021年 | 367640.41 | 310960.48 | 56680.24 | 341749.83 | 4240.45 | 3195.64 | |
項目價 值分析 | 在公司現有股東結構基礎上,通過引入新戰略投資者持續深化混合所有制改革,進一步優化公司股權結構和資本結構,推行市場化經營機制建設和完善現代企業制度,全面推動公司高質量發展,共享企業發展成果。 | ||||||
引 資 條 件 | 依法誠信經營,具有良好的市場聲譽,具有產業鏈或價值鏈關聯,能與企業形成協同效應;契合企業發展需要,能在資源、技術、管理、市場等方面幫助企業突破發展瓶頸,形成發展機遇;兼顧其它因素,如企業文化理念相近,認同企業發展戰略,行業地位優勢明顯的國有、民營及個人等社會資本。 | ||||||
混 改 方 式 | 出資新設、股權投資、增資擴股、股權轉讓、重組整合、員工持股 |
聯系人:
陳經理 ?。保福梗保梗埃玻叮福叮?/p>
李經理 ?。保福叮梗常保埃玻梗玻?/p>
上一篇:【2022國企混改】甘肅省建設設計咨詢集團有限公司引入戰略投資者
下一篇:【2022國企混改】金昌公司儲配煤基地項目引入戰略投資者